玄武巖生產線簡介
地點:江蘇
原料:玄武巖
產量:150-200t/h
設備:顎式輪胎移動破碎機、反擊式輪胎移動破碎機、移動篩分站、皮帶機
玄武巖生產線現場圖片展示
玄武巖生產線工程現場設備配置示意圖
玄武巖生產線工程現場設備配置表
項目 | 產品名稱 | 型號 | 數量(臺) | 功率(kw) |
顎式輪胎移動破碎機PP1060 | ||||
給料機 | ZSW4911 | 1 | 15 | |
顎式破碎機 | PE750*1060 | 1 | 110 | |
皮帶機 | B1000*7.2m | 1 | 7.5 | |
反擊式輪胎移動破碎機PlantPP1400Y | ||||
反擊破 | PF1315Y | 1 | 200 | |
皮帶機 | B1000*15m | 2 | 2*7.5 | |
圓振篩 | 2YK2160 | 1 | 22 | |
移動篩分站PP2160YKS | ||||
圓振篩 | 2YK2160 | 1 | 22 | |
皮帶機 | B1000*8.2m | 1 | 11 |
- 上一個:建筑垃圾再利用生產線
- 下一個:花崗巖生產線