圓振動篩介紹
圓振動篩系引進技術制造的高效振動篩,振幅強弱可調節,物料篩淌線長,多層篩分,各檔規格篩選清晰,篩分效率高。適宜采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業作產品分級用。
圓振篩圖片
圓振動篩設備特點
1.采用塊偏心作為激振力,激振力強;
2.篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯結,無焊接;
3.篩機結構簡單,維修方便快捷;
4.采用輪胎聯軸器,柔性聯接,運轉平穩;
5.篩分效率高、處理量大、壽命長。
圓振動篩工作原理
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
圓振動篩技術參數型號
型號 | 篩網 | 篩面傾角 (°) | 篩網面積 (m2) | 振動頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) |
2YK1224 | 2 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2673×2382×2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3710×2464×1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3705×2393×2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3621×2521×2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3510×2521×2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4904×3044×2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5042×3090×3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 4972×3090×3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4915×3155×3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5190×3044×2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5265×3140×3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5200×3090×3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5200×3155×3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6302×3365×2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020×3455×3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020×3455×4180 | 7613 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 5963×3505×4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6302×3730×2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 5966×3958×3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966×3958×4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966×3958×4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6302×4155×2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027×4308×3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027×4308×4400 | 10411 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 5966×4308×4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7812×4308×4642 | 10709 |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7718×4393×5033 | 13400 |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7718×4494×5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6302×4943×3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6207×4943×3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207×4943×4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207×4943×4785 | 21080 |
YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 840-1080 | 45 |
7627×4823×3494 |
16790 |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 840-1080 | 45 | 7872×4909×4817 | 17840 |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 840-1080 | 45 | 7877×4912×5287 | 18700 |
4YK3075 | 4 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 840-1080 | 45 | 7883×4897×5629 | 21700 |
2YK3675 | 2 | 20 | 27 | 800 | 8-10 | 140-1400 | 45 | 7810×5545×5000 | 30000 |
3YK3675 | 3 | 20 | 27 | 800 | 8-10 | 140-1400 | 45 | 7810×5545×5583 | 33000 |
1、處理能力是在破碎物料密度為1.6x103 kg/m3時的數據。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。
2、我們的產品在不斷更新和改進中,山美保留在未事先告知用戶的情況下,更改參數及設計的權力。
3、以上產品配置不一定是出廠標準配置,購買時請詳細咨詢我們。
4、各型號設備價格不一,具體請詳細咨詢我們。