移動式制砂機介紹
移動式制砂機,配備山美高性能VSI制砂機及車載式給料機和高強度振動篩,長度短、重量輕、機動性強適應性強,降低物料運輸費用組合靈活——無論粗碎、細碎還是制砂作業,都能給您帶來意想不到的效果。
移動制砂機圖片
移動式制砂機設備特點
1.移動式制砂機可以爬坡作業,滿足礦山,水電站,煤礦等工程破碎要求。
2.移動式制砂機產品具有重量輕、體積小、特別適合狹窄場地工作;
3.移動式制砂機節約燃料,燃油節省率高達25%;
4.移動式制砂機運輸方便,履帶行走、不損傷路面,配備多功能屬具、適應范圍廣;
5.移動式制砂機隨機附帶動力組的優化設計。
移動式制砂機工作原理
物料經給料機進行預選,由沖擊式破碎機進行制砂生產,通過振動篩形成閉路系統,實現物料的循環破碎,可以有效薩節減制砂處理環節,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。
移動式制砂機技術參數型號
輪胎移動式制砂機 | PP5000VSI | PP5000VSIS | PP6000VSI | PP7000VSI |
運輸尺寸 | ||||
長(mm) | 98000 | 11280 | 10180 | 11180 |
寬(mm) | 2460 | 2780 | 2780 | 2780 |
高(mm) | 4200 | 2500 | 4200 | 4316 |
重量(kg) | 21600 | 32000 | 24600 | 33650 |
軸重(kg) | 14600 | 18800 | 16500 | 23263 |
牽引銷荷重(kg) | 7000 | 13200 | 8100 | 10387 |
立式沖擊破碎機 | ||||
型號 | VI-5000 | VI-5000 | VI-6000 | VI-7000 |
最大進料(mm) | 65(80) | 65(80) | 80(100) | 80(100) |
通過量(t/h) | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 140-250 |
振動篩 | ||||
型號 | 3YK1545 | |||
皮帶機 | ||||
型號 | B650x6.5 | B800x7 | B1000x7.2 |
履帶移動式制砂機 | MP-VSI 5000 | MP-VSI 6000 | MP-VSI 7000 |
立軸沖擊式破碎機型號 | VSI 5000 | VSI 6000 | VSI 7000 |
最大進料粒度 (mm) | 65 | 70 | 70 |
處理量 (t/h) | 80-150 | 120-250 | 180-350 |
動力裝置 | |||
發動機 | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
功率(kw) | 400 | 480 | 550 |
給料斗 | |||
料斗容積(m3) | 4 | 6 | 6 |
帶式給料機 | |||
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
主皮帶機 | |||
卸料高度 | 2900 | 3300 | 3300 |
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
履帶行走裝置 | |||
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
外形尺寸和重量 | |||
工作狀態外形尺寸 | |||
-長度 (mm) | 13767 | 13940 | 13940 |
-寬度 (mm) | 3621 | 3820 | 3920 |
-高度 (mm) | 4425 | 4980 | 4980 |
運輸狀態外形尺寸 | |||
- 長度 (mm) | 14273 | 14320 | 14320 |
- 寬度 (mm) | 3543 | 3751 | 3851 |
- 高度 (mm) | 4024 | 4130 | 4330 |
重量 (t) | 38 | 43 | 47 |
1、處理能力是在破碎物料密度為1.6x103 kg/m3時的數據。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。
2、我們的產品在不斷更新和改進中,山美保留在未事先告知用戶的情況下,更改參數及設計的權力。
3、以上產品配置不一定是出廠標準配置,購買時請詳細咨詢我們。
4、各型號設備價格不一,具體請詳細咨詢我們。